讀書(shū)改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會(huì)招聘筆試題庫(kù)下載
《申論考前必背手冊(cè)》完整版下載
全國(guó)各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫(kù)下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫(kù)下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開(kāi)招聘工作人員公告
- 2025年國(guó)家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國(guó)建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級(jí)紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專(zhuān)業(yè)技能類(lèi)文職人員公開(kāi)招考公告
- 2024年國(guó)家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會(huì)招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告
2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜揭曉?完整榜單?
2022-08-03 16:39:22閱讀()互聯(lián)網(wǎng)近日,《財(cái)富》雜志發(fā)布了一年一度的《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。
其中,沃爾瑪連續(xù)第9年成為全球最大公司,亞馬遜上升至第2位,中國(guó)的國(guó)家電網(wǎng)公司位居第3位,中石油、中石化分別位居第4、第5位。大眾公司的排名(第8位)超過(guò)豐田汽車(chē)(第13位),奪回“全球最大汽車(chē)生產(chǎn)商”的頭銜。
數(shù)據(jù)顯示,今年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入總和約為37.8萬(wàn)億美元,比上年大幅上漲19.2%,為該榜單有史以來(lái)最大漲幅,相當(dāng)于當(dāng)年全球GDP的五分之二。進(jìn)入排行榜的門(mén)檻(最低銷(xiāo)售收入)也從240億美元躍升至286億美元。
IT之家了解到,具體來(lái)看,2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)前十位分別為:沃爾瑪、亞馬遜、國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、沙特阿美公司、蘋(píng)果公司、大眾公司、中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司、CVSHealth公司。
《財(cái)富》雜志表示,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭京東、阿里巴巴和騰訊,在今年榜單的排名均有上升,分別位列第46位、第55位和第121位。這也是三家企業(yè)登上榜單以來(lái)名次最高的一年。
此外,華為投資控股有限公司位列第96位,浙江吉利控股集團(tuán)有限公司位居第229位,小米集團(tuán)位列第266位,比亞迪股份有限公司排在第436位。谷歌母公司Alphabet位居第17位,三星電子排行第18,微軟位列第33位,美國(guó)電動(dòng)汽車(chē)公司特斯拉排在第242位。
以下為2022年《財(cái)富》世界500強(qiáng)前一百位名單:
排名 | 中文名 | 國(guó)家 |
---|---|---|
1 | 沃爾瑪 | 美國(guó) |
2 | 亞馬遜 | 美國(guó) |
3 | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 中國(guó) |
4 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
5 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
6 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
7 | 蘋(píng)果公司 | 美國(guó) |
8 | 大眾公司 | 德國(guó) |
9 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
10 | CVS Health 公司 | 美國(guó) |
11 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 美國(guó) |
12 | 埃克森美孚 | 美國(guó) |
13 | 豐田汽車(chē)公司 | 日本 |
14 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國(guó) |
15 | 殼牌公司 | 英國(guó) |
16 | 麥克森公司 | 美國(guó) |
17 | Alphabet 公司 | 美國(guó) |
18 | 三星電子 | 韓國(guó) |
19 | 托克集團(tuán) | 新加坡 |
20 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 中國(guó) |
21 | 美源伯根公司 | 美國(guó) |
22 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
23 | 嘉能可 | 瑞士 |
24 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
25 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 中國(guó) |
26 | 開(kāi)市客 | 美國(guó) |
27 | 道達(dá)爾能源公司 | 法國(guó) |
28 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
29 | Stellantis 集團(tuán) | 荷蘭 |
30 | 信諾 | 美國(guó) |
31 | 中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
32 | 美國(guó)電話(huà)電報(bào)公司 | 美國(guó) |
33 | 微軟 | 美國(guó) |
34 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
35 | 英國(guó)石油公司 | 英國(guó) |
36 | 嘉德諾 | 美國(guó) |
37 | 雪佛龍 | 美國(guó) |
38 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán) | 德國(guó) |
39 | 中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
40 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 中國(guó) |
41 | 三菱商事株式會(huì)社 | 日本 |
42 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 中國(guó) |
43 | 家得寶 | 美國(guó) |
44 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
45 | 沃博聯(lián) | 美國(guó) |
46 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
47 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) | 德國(guó) |
48 | 安盛 | 法國(guó) |
49 | 馬拉松原油公司 | 美國(guó) |
50 | Elevance Health 公司 | 美國(guó) |
51 | 克羅格 | 美國(guó) |
52 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 俄羅斯 |
53 | 福特汽車(chē)公司 | 美國(guó) |
54 | 威瑞森電信 | 美國(guó) |
55 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 中國(guó) |
56 | 富騰公司 | 芬蘭 |
57 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
58 | 中國(guó)五礦集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
59 | 寶馬集團(tuán) | 德國(guó) |
60 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
61 | 本田汽車(chē) | 日本 |
62 | 德國(guó)電信 | 德國(guó) |
63 | 摩根大通公司 | 美國(guó) |
64 | 通用汽車(chē)公司 | 美國(guó) |
65 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
66 | Centene 公司 | 美國(guó) |
67 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 |
68 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 中國(guó) |
69 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
70 | 中國(guó)華潤(rùn)有限公司 | 中國(guó) |
71 | Meta Platforms 公司 | 美國(guó) |
72 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司 | 意大利 |
73 | 美國(guó)康卡斯特電信公司 | 美國(guó) |
74 | Phillips 66 公司 | 美國(guó) |
75 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
76 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
77 | 廈門(mén)建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
78 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社 | 日本 |
79 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
80 | 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
81 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
82 | 瓦萊羅能源公司 | 美國(guó) |
83 | 日本電報(bào)電話(huà)公司 | 日本 |
84 | 法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 法國(guó) |
85 | 國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
86 | 戴爾科技公司 | 美國(guó) |
87 | 塔吉特公司 | 美國(guó) |
88 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 | 日本 |
89 | 中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 中國(guó) |
90 | 意大利國(guó)家電力公司 | 意大利 |
91 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
92 | 現(xiàn)代汽車(chē) | 韓國(guó) |
93 | 房利美 | 美國(guó) |
94 | 日本郵政控股公司 | 日本 |
95 | 法國(guó)電力公司 | 法國(guó) |
96 | 華為投資控股有限公司 | 中國(guó) |
97 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 | 美國(guó) |
98 | 印度人壽保險(xiǎn)公司 | 印度 |
99 | 德國(guó)郵政敦豪集團(tuán) | 德國(guó) |
100 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國(guó) |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.auso.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請(qǐng)注明出處!-彩果考試網(wǎng)-