讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2024年安慶宿松縣部分事業(yè)單位招聘人員崗位表
2024-07-15 18:07:03閱讀()宿松縣人民政府點擊下載:2024年安慶宿松縣部分事業(yè)單位招聘人員崗位表
附件
2024年安慶宿松縣部分事業(yè)單位招聘人員崗位表
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 經(jīng)費形式 | 招聘人數(shù) | 崗位代碼 | 崗位類型 | 招聘崗位所需資格條件 | 筆試科目 | 備注 | 單位聯(lián)系人及電話 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學歷 | 學位 | 專業(yè) | 年齡 | 其它 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | |||||||||||
專科 | 本科 | 研究生 | |||||||||||||||
1 | 縣委黨校 | 縣委黨校 | 全額撥款 | 1 | 240601 | 專技 | 研究生 | 碩士及以上 | 馬克思主義哲學、憲法學與行政法學、經(jīng)濟法學、政治學理論、科學社會主義與國際共產(chǎn)主義運動、中共黨史、國際政治、馬克思主義基本原理、馬克思主義發(fā)展史、馬克思主義中國化研究、思想政治教育、中國近現(xiàn)代史基本問題研究、漢語言文字學、史學理論及史學史、中國近現(xiàn)代史 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 報名人數(shù)超過10人才組織筆試 | 梅先生18355661569 | |||
2 | 縣工商業(yè)聯(lián)合會 | 縣黨群機關事業(yè)發(fā)展服務中心工商聯(lián)商協(xié)會分中心 | 全額撥款 | 1 | 240602 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理、勞動與社會保障、經(jīng)濟學、漢語言文學 、英語、商務英語 | 會計(學)、企業(yè)管理、公共管理學類、經(jīng)濟學類、中國語言文學類、公共管理、國際中文教育、英語語言文學、英語筆譯、英語口譯 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 經(jīng)常出差 | 張先生19955618360 | ||
3 | 縣人力資源和社會保障局 | 縣人才綜合服務中心(縣公共就業(yè)服務中心) | 全額撥款 | 1 | 240603 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類、人力資源管理、勞動與社會保障 | 計算機科學與技術類、企業(yè)管理(人力資源管理)、社會保障 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 余先生18365121267 | |||
4 | 縣機關事務管理中心 | 縣機關事務管理中心 | 全額撥款 | 1 | 240604 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械工程、機械設計制造及其自動化、機電技術教育、汽車維修工程教育、新能源汽車工程、車輛工程、汽車服務工程 | 機械工程、機械制造及其自動化、車輛工程 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 朱先生15505093705 | |||
5 | 縣審計局 | 縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 全額撥款 | 1 | 240605 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 工程造價、建設工程管理 | 工程造價、工程管理、工程審計、土木工程 | 土木工程類、管理科學與工程類、工程管理 | 35周歲及以下 | 具有建造師或造價工程師職業(yè)資格 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 工程造價基礎知識 | 經(jīng)常戶外、外出審計,適合男性 | 朱先生 18255660966 | |
縣固定資產(chǎn)投資審計中心 | 全額撥款 | 1 | 240606 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 秘書學、漢語言文學 | 漢語言文字學 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 朱先生 18255660966 | |||||
6 | 縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 縣12345政務服務便民熱線辦公室 | 全額撥款 | 1 | 240607 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 需經(jīng)常值夜班,適合男性 | 張先生18726126673 | ||
7 | 縣水利局 | 縣水利工程質量安全監(jiān)督站 | 全額撥款 | 1 | 240608 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 水利工程類 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 水利工程基礎知識 | 項先生15155673425 | |||
8 | 縣湖泊管理服務中心(籌) | 縣湖泊管理服務中心(籌) | 全額撥款 | 1 | 240609 | 專技 | 專科及以上 | 大數(shù)據(jù)與財務管理、大數(shù)據(jù)與會計 | 會計學、財務管理、金融學 | 不限 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 會計學基礎知識 | 徐先生15391918733 | |||
9 | 縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 縣重點工程建設管理處 | 全額撥款 | 1 | 240610 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 風景園林、園林 | 風景園林規(guī)劃與設計、風景園林,風景園林學,園林植物與觀賞園藝 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 園林專業(yè)基礎知識 | 方先生15655694918 | |||
縣供排水建設管理中心 | 全額撥款 | 1 | 240611 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 給排水科學與工程,環(huán)境工程 | 市政工程,環(huán)境工程 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 方先生15655694918 | |||||
縣供排水建設管理中心 | 全額撥款 | 1 | 240612 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 土木工程,建筑電氣與智能化,自動化 | 市政工程,電機與電器,電力系統(tǒng)及其自動化 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 方先生15655694918 | |||||
10 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 復興自然資源管理所 | 全額撥款 | 1 | 240613 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑類、測繪類、土地資源管理 | 不限 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 吳先生13855683628 | |||
11 | 縣招商中心 | 縣招商服務中心 | 全額撥款 | 1 | 240614 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學類、經(jīng)濟與貿(mào)易類、金融學類、電子信息類、英語、商務英語 | 不限 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 宗先生 15755606662 | |||
12 | 縣科技工業(yè)信息化局 | 縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展促進中心 | 全額撥款 | 1 | 240615 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學、數(shù)字經(jīng)濟、計算機科學與技術 | 應用經(jīng)濟學類、計算機科學與技術類 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 石先生18956975091 | |||
13 | 縣應急管理局 | 縣應急管理綜合行政執(zhí)法大隊 | 全額撥款 | 2 | 240616 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機類、電子信息類、水利類、會計學、財務管理、審計學、自動化 | 計算機科學與技術類、電子科學與技術類、水利工程類、會計(學)、企業(yè)管理、審計、控制科學與工程類 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 需值班及到一線執(zhí)法和災害現(xiàn)場,適合男性 | 馮先生18956975099 | ||
14 | 縣交通運輸局 | 縣公路管理服務中心 | 全額撥款 | 1 | 240617 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 交通工程,土木工程,土木、水利與交通工程,道路橋梁與渡河工程 | 交通運輸工程類、土木工程類、交通運輸 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 交通工程基礎知識 | 胡先生18010700788 | |||
縣道路運輸管理服務中心 | 全額撥款 | 1 | 240618 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 經(jīng)濟學、會計學、審計學、金融學 | 應用經(jīng)濟學類、會計(學)、審計、金融 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 會計學基礎知識 | 胡先生18010700788 | |||||
縣交通建設工程質量監(jiān)督站 | 全額撥款 | 1 | 240619 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 交通工程,土木工程,土木、水利與交通工程,道路橋梁與渡河工程 | 交通運輸工程類、土木工程類、交通運輸 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 交通工程基礎知識 | 胡先生18010700788 | |||||
縣港航管理服務中心 | 全額撥款 | 1 | 240620 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 港口航道與海岸工程、海事管理、航海技術、船舶電子電氣工程 | 水利類、交通運輸工程類、交通運輸 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 胡先生18010700788 | |||||
縣郵政業(yè)發(fā)展中心 | 全額撥款 | 1 | 240621 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 物流管理、郵政管理 | 管理科學與工程類 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 胡先生18010700788 | |||||
15 | 縣財政局 | 縣非稅收入征收管理局 | 全額撥款 | 1 | 240622 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 財政學類;會計學、財務管理、審計學 | 財政學、會計(學)、審計、企業(yè)管理 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 財政、財務及金融基礎知識 | 陳先生18297745290 | |||
縣地方金融監(jiān)管服務中心 | 全額撥款 | 1 | 240623 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 金融學類、財政學類、會計學、財務管理 | 金融學、財政學、會計(學)、企業(yè)管理 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 財政、財務及金融基礎知識 | 陳先生18297745290 | |||||
縣投資擔保中心 | 全額撥款 | 4 | 240624 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 工程造價、工程審計、審計學 | 管理科學與工程類、審計 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 工程造價基礎知識 | 陳先生18297745290 | |||||
16 | 縣公共資源交易中心 | 縣公共資源交易中心 | 全額撥款 | 1 | 240625 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 會計學、財務管理 | 會計(學)、企業(yè)管理 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 會計學基礎知識 | 楊先生15178686316 | |||
17 | 復興鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 1 | 240626 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 旅游管理、旅游管理與服務教育 | 旅游管理 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 陳先生18734018661 | ||
18 | 匯口鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 1 | 240627 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 石先生18955622101 | ||
19 | 洲頭鄉(xiāng)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 1 | 240628 | 管理 | 本科及以上 | 學士及以上 | 建筑類、法學類 | 不限 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 楊先生15855653979 | |||
下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 1 | 240629 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 農(nóng)學門類、金融學類、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 不限 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 楊先生15855653979 | |||||
20 | 下倉鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 1 | 240630 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 水利工程與管理 | 水利類 | 不限 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 水利工程基礎知識 | 陳先生15155688854 | |||
21 | 許嶺鎮(zhèn)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 1 | 240631 | 專技 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、環(huán)境設計、人居環(huán)境科學與技術 | 不限 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 張先生18305565201 | |||
22 | 趾鳳鄉(xiāng)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 1 | 240632 | 管理 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 服務基層項目人員、退役士兵 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 柴先生 13866059058 |
||
23 | 隘口鄉(xiāng)人民政府 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 1 | 240633 | 專技 | ??萍耙陨?/td> | 中文、文化藝術大類、建筑工程技術、勞動與社會保障 | 中國語言文學類、音樂與舞蹈學類、建筑類、勞動與社會保障 | 不限 | 35周歲及以下 | 宿松籍 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 姚先生 18805561161 | ||
24 | 龍山街道辦事處 | 下屬事業(yè)單位 | 全額撥款 | 1 | 240634 | 專技 | 專科及以上 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類、法學類、土地資源管理、城市管理、物業(yè)管理、心理學、秘書學、新聞學、傳播學、建筑學 | 農(nóng)業(yè)類、法學類、公共管理類、工商管理類、心理學類、中國語言文學類、新聞傳播學類、建筑學類 | 35周歲及以下 | 職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應用能力 | 經(jīng)常加班、下村,適合男性 | 王先生13866619929 |
注:報考專業(yè)以教育部《職業(yè)教育目錄(2021年)》、《普通高等學校本科專業(yè)目錄(2023年)》、《授予博士、碩士學位和培養(yǎng)研究生的學科、專業(yè)目錄(2022年)》、《高等教育自學考試開考專業(yè)清單(2021年)》等為參考標準。如考生所學專業(yè)在教育部公布的專業(yè)(學科)指導目錄中未出現(xiàn),且招聘崗位專業(yè)要求為“XX門類”、“XX類”或“一級學科”及其他情形的,可由培養(yǎng)單位提供該專業(yè)人才培養(yǎng)方案和教學大綱,并證明其相關性。
點擊查看:2024年安慶宿松縣部分事業(yè)單位公開招聘工作人員公告掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-