讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年合肥巢湖市事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表
2021-09-30 13:02:24閱讀()合肥人事考試網用人單位 | 招聘崗位 | 類別 (管理/專業(yè)技術) | 崗位 類別 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 崗位條件和要求 | 考試科目 | 面試入圍比例 | 筆試、面試成績合成比例 | 招聘對象 | 備注 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所屬主管部門 | 事業(yè)單位 | 專業(yè)(含代碼) | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其它 | 科目1 | 科目2 | |||||||||
市教體局 | 合肥市工程技術學校 | 專業(yè)課教師 | 專業(yè)技術 | A | 080001 | 1 | 機械設計制造及其自動化專業(yè)(080202)、機電技術教育專業(yè)(080211T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科30周歲及以下、碩士研究生及以上人員放寬至35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | 須在上崗后一年內取得相應教師資格證書 | |
合肥市工程技術學校 | 專業(yè)課教師 | 專業(yè)技術 | A | 080002 | 1 | 機械設計制造及其自動化專業(yè)(080202)、機電技術教育專業(yè)(080211T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科30周歲及以下、碩士研究生及以上人員放寬至35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | 須在上崗后一年內取得相應教師資格證書 | ||
合肥市工程技術學校 | 專業(yè)課教師 | 專業(yè)技術 | A | 080003 | 1 | 會計學專業(yè)(120203K)、財務會計教育專業(yè)(120213T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科30周歲及以下、碩士研究生及以上人員放寬至35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | 須在上崗后一年內取得相應教師資格證書 | ||
合肥市工程技術學校 | 專業(yè)課教師 | 專業(yè)技術 | A | 080004 | 1 | 電子商務專業(yè)(120801) | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科30周歲及以下、碩士研究生及以上人員放寬至35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | 須在上崗后一年內取得相應教師資格證書 | ||
合肥市工程技術學校 | 專業(yè)課教師 | 專業(yè)技術 | A | 080005 | 1 | 車輛工程專業(yè)(080207)、汽車服務工程專業(yè)(080208)、汽車維修工程教育專業(yè)(080212T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科30周歲及以下、碩士研究生及以上人員放寬至35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | 須在上崗后一年內取得相應教師資格證書 | ||
合肥市工程技術學校 | 專業(yè)課教師 | 專業(yè)技術 | A | 080006 | 1 | 車輛工程專業(yè)(080207)、汽車服務工程專業(yè)(080208)、汽車維修工程教育專業(yè)(080212T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科30周歲及以下、碩士研究生及以上人員放寬至35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | 須在上崗后一年內取得相應教師資格證書 | ||
合肥市工程技術學校 | 專業(yè)課教師 | 專業(yè)技術 | A | 080007 | 1 | 軟件工程專業(yè)(080902)、網絡工程專業(yè)(080903) | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科30周歲及以下、碩士研究生及以上人員放寬至35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | 須在上崗后一年內取得相應教師資格證書 | ||
合肥市工程技術學校 | 專業(yè)課教師 | 專業(yè)技術 | A | 080008 | 2 | 旅游管理專業(yè)(120901K)、酒店管理專業(yè)(120902)、旅游管理與服務教育專業(yè)(120904T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科30周歲及以下、碩士研究生及以上人員放寬至35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | 須在上崗后一年內取得相應教師資格證書 | ||
合肥市工程技術學校 | 專業(yè)課教師 | 專業(yè)技術 | A | 080009 | 1 | 旅游管理專業(yè)(120901K)、酒店管理專業(yè)(120902)、旅游管理與服務教育專業(yè)(120904T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 本科30周歲及以下、碩士研究生及以上人員放寬至35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | 須在上崗后一年內取得相應教師資格證書 | ||
市衛(wèi)健委 | 市疾病預防控制中心 | 疾病控制 | 專業(yè)技術 | B | 080010 | 2 | 預防醫(yī)學專業(yè)(100401K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||
疾病控制 | 專業(yè)技術 | B | 080011 | 2 | 預防醫(yī)學專業(yè)(100401K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
理化檢驗 | 專業(yè)技術 | B | 080012 | 1 | 食品科學與工程(082701)、化學(070301)、應用化學(070302) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 理化檢驗技術 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
微生物檢驗 | 專業(yè)技術 | B | 080013 | 1 | ??疲横t(yī)學檢驗技術(620401);本科:醫(yī)學檢驗技術(101001) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 微生物檢驗技術 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||||
市衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法大隊 | 衛(wèi)生監(jiān)督 | 專業(yè)技術 | B | 080014 | 1 | 預防醫(yī)學專業(yè)(100401K)、衛(wèi)生監(jiān)督專業(yè)(100404TK)、公共事業(yè)管理專業(yè)(120401) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 公共事業(yè)管理專業(yè)為衛(wèi)生事業(yè)管理方向 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
市血吸蟲病防治站 | 辦公室文員 | 管理 | B | 080015 | 1 | 漢語言文學專業(yè)(050101)、漢語言專業(yè)(050102) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
市醫(yī)療急救中心 | 醫(yī)療急救 | 專業(yè)技術 | B | 080016 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè)(100201K) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
鳳凰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 全科醫(yī)療 | 專業(yè)技術 | B | 080017 | 1 | ??疲号R床醫(yī)學專業(yè)(620101K);本科:臨床醫(yī)學專業(yè)(100201K) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
全科醫(yī)療 | 專業(yè)技術 | B | 080018 | 1 | ??疲号R床醫(yī)學專業(yè)(620101K);本科:臨床醫(yī)學專業(yè)(100202K) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
鳳凰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 影像診斷 | 專業(yè)技術 | B | 080019 | 1 | ??疲号R床醫(yī)學專業(yè)(620101K);本科:臨床醫(yī)學專業(yè)(100202K)、醫(yī)學影像學專業(yè)(100203TK) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | 放射室工作 | ||
藥房 | 專業(yè)技術 | B | 080020 | 1 | ??疲核帉W專業(yè)(620301);本科:藥學專業(yè)(100701) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
臥牛山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 門診醫(yī)療 | 專業(yè)技術 | B | 080021 | 1 | ??疲号R床醫(yī)學專業(yè)(620101K);本科:臨床醫(yī)學專業(yè)(100201K) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
門診醫(yī)療 | 專業(yè)技術 | B | 080022 | 1 | ??疲褐嗅t(yī)學專業(yè)(620103K);本科:中醫(yī)學專業(yè)(100501K)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)(100601K) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
天河街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 門診醫(yī)療 | 專業(yè)技術 | B | 080023 | 1 | ??疲号R床醫(yī)學專業(yè)(620101K);本科:臨床醫(yī)學專業(yè)(100201K)、醫(yī)學影像學(100203TK) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
半湯街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 口腔門診 | 專業(yè)技術 | B | 080024 | 1 | ??疲嚎谇会t(yī)學專業(yè)(620102K);本科:口腔醫(yī)學專業(yè)(100301K) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
醫(yī)學檢驗 | 專業(yè)技術 | B | 080025 | 1 | ??疲横t(yī)學檢驗技術專業(yè)(620401);本科:醫(yī)學檢驗技術專業(yè)(101001) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 衛(wèi)生基礎知識 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||||
市統(tǒng)計局 | 統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計員 | 管理 | B | 080026 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 統(tǒng)計知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | 派駐到鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事統(tǒng)計工作 | ||
統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計員 | 管理 | B | 080027 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 統(tǒng)計知識 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | 派駐到鄉(xiāng)鎮(zhèn)從事統(tǒng)計工作 | |||
市民政局 | 巢湖市殯葬服務中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080028 | 2 | 園林工程技術專業(yè)(陵園設計與管理方向)(540106)、現(xiàn)代殯葬技術與管理專業(yè)(690305) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||
巢湖市殯葬服務中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080029 | 1 | 會計學專業(yè)(120203K)、審計學專業(yè)(120207) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 財會 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
市醫(yī)療保障局 | 市醫(yī)保中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080030 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè)(100201K)中西醫(yī)臨床醫(yī)學專業(yè)(100601K) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
市醫(yī)保中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080031 | 1 | 臨床醫(yī)學專業(yè)(100201K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
市林業(yè)和園林建設服務中心 | 本級 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | B | 080032 | 2 | 林學類(0905) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
工作人員 | 管理 | B | 080033 | 1 | 中國語言文學類(0501)、新聞傳播學類(0503) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||||
市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務會計 | 專業(yè)技術 | B | 080034 | 3 | 財政學專業(yè)(020201K)、金融學專業(yè)(020301K)、會計學專業(yè)(120203K)、財務管理專業(yè)(120204) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 財會 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | 欄桿集、蘇灣、壩鎮(zhèn)財政所各1名;按筆試面試最終合成總成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試合成成績從高分到低分自主選崗。 | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 財務會計 | 專業(yè)技術 | B | 080035 | 2 | 財政學專業(yè)(020201K)、金融學專業(yè)(020301K)、會計學專業(yè)(120203K)、財務管理專業(yè)(120204) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 財會 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | 槐林、散兵財政所各1名;按筆試面試最終合成總成績從高分到低分自主選崗,如總分相同則按筆試合成成績從高分到低分自主選崗。 | ||
B | 080036 | 1 | 財政學專業(yè)(020201K)、金融學專業(yè)(020301K)、會計學專業(yè)(120203K)、財務管理專業(yè)(120204) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 財會 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | 黃麓財政所 | |||||
市城管局 | 巢湖市城市管理行政執(zhí)法一大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080037 | 1 | 法學專業(yè)(030101K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||
巢湖市城市管理行政執(zhí)法二大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080038 | 2 | 法學專業(yè)(030101K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
執(zhí)法隊員 | 專業(yè)技術 | B | 080039 | 1 | 土木類(0810)建筑類(0828) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080040 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080041 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||||
巢湖市城市管理行政執(zhí)法三大隊 | 執(zhí)法隊員 | 專業(yè)技術 | B | 080042 | 1 | 會計學專業(yè)(120203K)財務管理專業(yè)(120204)審計學專業(yè)(120207) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 財會 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080043 | 1 | 漢語言文學專業(yè)(050101)漢語言專業(yè)(050102)秘書學專業(yè)(050107T) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080044 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
巢湖市城市管理行政執(zhí)法三大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080045 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
巢湖市城市管理行政執(zhí)法五大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080046 | 1 | 計算機類(0809) | 本科及以上 | 學士及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080047 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||||
市自規(guī)局 | 市自然資源和規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | B | 080048 | 2 | 計算機類(0809)地理科學類(0705) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
管理 | B | 080049 | 1 | 法學專業(yè)(030101K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||||
市村鎮(zhèn)規(guī)劃處 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | B | 080050 | 3 | 建筑類(0828)地理科學類(0705) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
市風景名勝區(qū)管理處 | 工作人員 | 管理 | B | 080051 | 1 | 建筑類(0828) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
工作人員 | 管理 | B | 080052 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
市水務局 | 市水利工程質量監(jiān)督站 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | B | 080053 | 1 | 水利水電工程專業(yè)(081101)、水文與水資源工程專業(yè)(081102)、水利科學與工程專業(yè)(081105T) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
市水利工程質量監(jiān)督站 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | B | 080054 | 1 | ??疲核姽こ坦芾韺I(yè)(550203)、水文測報技術專業(yè)(550102)、建設工程監(jiān)理專業(yè)(540505)本科:水利水電工程專業(yè)(081101)、水文與水資源工程專業(yè)(081102)、水利科學與工程專業(yè)(081105T) | 大專及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
市農業(yè)農村局 | 巢湖市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080055 | 2 | 法學類(0301) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
巢湖市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 專業(yè)技術 | B | 080056 | 1 | 農學門類(09) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
巢湖市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 專業(yè)技術 | B | 080057 | 1 | 動物醫(yī)學類(0904) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
巢湖市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 專業(yè)技術 | B | 080058 | 1 | 水產類(0906) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
巢湖市農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080059 | 1 | 會計學專業(yè)(120203K);財務管理專業(yè)(120204);審計學專業(yè)(120207) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
市文旅局 | 巢湖市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080060 | 1 | 法學類(0301) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||
巢湖市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080061 | 1 | 法學類(0301) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
巢湖市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 專業(yè)技術 | B | 080062 | 1 | 會計學專業(yè)(120203K)財務管理專業(yè)(120204) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
巢湖市文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080063 | 2 | 計算機科學與技術專業(yè)(080901)、網絡工程專業(yè)(080903)、信息安全專業(yè)(080904K) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
市人社局 | 勞動保障監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 管理 | B | 080064 | 1 | 法學專業(yè)(030101K) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 男性 | 綜合知識 | 法律知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||
勞動保障監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 管理 | B | 080065 | 1 | 法學專業(yè)(030101K) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 女性 | 綜合知識 | 法律知識 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
勞動保障監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 管理 | B | 080066 | 1 | 漢語言文學專業(yè)(050101)、新聞學專業(yè)(050301) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
勞動保障監(jiān)察大隊 | 工作人員 | 管理 | B | 080067 | 1 | 會計學專業(yè)(120203K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
巢湖市勞動人事爭議仲裁院 | 工作人員 | 管理 | B | 080068 | 1 | 法學專業(yè)(030101K) | 本科及以上 | 學士及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||
市應急管理局 | 安全生產監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080069 | 1 | 法學專業(yè)(030101K) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
安全生產監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080070 | 1 | 化學工程與工業(yè)生物工程專業(yè)(081305T)、化工安全工程專業(yè)(081306T) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
安全生產監(jiān)督管理執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080071 | 1 | 安全工程專業(yè)(082901)、公共事業(yè)管理專業(yè)(120401) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
市交通運輸局 | 市農村公路管理中心 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | B | 080072 | 3 | 交通運輸類(0818)土木類(0810) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
工作人員 | 專業(yè)技術 | B | 080073 | 1 | 交通工程專業(yè)(081802)土木工程專業(yè)(081001)工程造價專業(yè)(120105) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||||
工作人員 | 管理 | B | 080074 | 8 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
交通綜合行政執(zhí)法大隊 | 財務人員 | 專業(yè)技術 | B | 080075 | 1 | 會計學專業(yè)(120203K) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 財會 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080076 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||
執(zhí)法隊員 | 管理 | B | 080077 | 5 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||||
中廟街道辦事處 | 黨群服務中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080078 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080079 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
工作人員 | 管理 | B | 080080 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||||
亞父街道辦事處 | 黨群服務中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080081 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080082 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080083 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
天河街道辦事處 | 黨群服務中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080084 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
黨群服務中心 | 黨務工作者 | 管理 | B | 080085 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 中共黨員 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | |||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080086 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
臥牛山街道辦事處 | 黨群服務中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080087 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
黨群服務中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080088 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080089 | 3 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
鳳凰山街道辦事處 | 網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080090 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080091 | 1 | 工商管理類(1202)、經濟學類(0201) | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
網格化服務管理中心 | 工作人員 | 管理 | B | 080092 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 社會人員 | ||||
槐林鎮(zhèn)人民政府 | 文廣站 | 工作人員 | 管理 | B | 080093 | 1 | 大專:漢語專業(yè)(670201)本科:漢語言文學專業(yè)(050101) | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||
B | 080094 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||||
村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理分局 | 工作人員 | 專業(yè)技術 | B | 080095 | 1 | 建筑學專業(yè)(082801)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)(082802)、土木工程專業(yè)(081001) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | ||||
B | 080096 | 1 | 土木類(0810) 建筑類(0828) | 本科及以上 | 30周歲及以下 | 綜合知識 | 申論 | 1:3 | 6:4 | 應屆畢業(yè)生 | |||||||
