讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安徽醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院臨床、醫(yī)技和管理崗位碩士及以下人才招聘需求一覽表
2022-02-17 20:49:17閱讀()安徽醫(yī)科大學第二附屬醫(yī)院序號 | 科室/部門 | 安排崗位 | 崗位代碼 | 需求專業(yè) | 需求學歷 | 需求人數(shù) | 需求屆別 | 具體要求 | 備注 | 考試科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兒科 | 臨床 | 202201 | 兒科學 | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(兒科),限男性 | 兒科急診和重癥崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
2 | 臨床 | 202202 | 兒科學 | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(兒科),限女性 | 兒科臨床崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
3 | 老年醫(yī)學科(心血管) | 臨床 | 202203 | 內科學(心血管?。?/td> | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(內科),限男性 | 心血管介入崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
4 | 心血管內科 | 臨床 | 202204 | 內科學(心血管?。?/td> | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(內科),限男性 | 心血管介入崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
5 | 皮膚性病科 | 臨床 | 202205 | 皮膚病與性病學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(皮膚科) | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
6 | 全科醫(yī)學科 | 臨床 | 202206 | 內科學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(內科) | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
7 | 神經內科 | 臨床 | 202207 | 神經病學 | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(神經內科),發(fā)表SCI論著者優(yōu)先 | 神經電生理崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
8 | 精神科 | 臨床 | 202208 | 精神病與精神衛(wèi)生學 | 碩士 | 1 | 歷屆 (屆別不限) |
具有醫(yī)師資格證,主治醫(yī)師(受聘于省級三甲醫(yī)院或專科三甲醫(yī)院),35周歲及以下 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
9 | 腎臟內科 | 臨床 | 202209 | 內科學(腎臟病學) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證、醫(yī)師規(guī)培合格證(內科),發(fā)表1篇SCI論著或北大核心期刊論著 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
10 | 消化內科 | 臨床 | 202210 | 內科學(消化?。?/td> | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(內科) | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
11 | 腫瘤科 | 臨床 | 202211 | 腫瘤學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(放射腫瘤科) | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
12 | 康復運動 醫(yī)學科 |
臨床 | 202212 | 康復醫(yī)學與理療學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 康復治療師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
13 | 婦產科 | 臨床 | 202213 | 婦產科學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(婦產科) | 婦科臨床崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
14 | 臨床 | 202214 | 婦產科學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(婦產科) | 產科臨床崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
15 | 急診外科 | 臨床 | 202215 | 急診醫(yī)學(急診外科)、外科學(普外科) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(急診科或外科),發(fā)表1篇SCI論著或北大核心期刊論著 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
16 | 普外科一病區(qū)(胃腸外科/小兒外科) | 臨床 | 202216 | 外科學(普外科) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科) | 小兒外科臨床崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
17 | 普外科四病區(qū)(血管與胃腸外科) | 臨床 | 202217 | 外科學(普外科) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科) | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
18 | 神經外科 | 臨床 | 202218 | 外科學(神經外科) | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科(神經外科方向)) | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
19 | 胸外科 | 臨床 | 202219 | 外科學(胸心外科) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科(胸心外科方向) | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
20 | 重癥醫(yī)學科(一病區(qū)) | 臨床 | 202220 | 急診醫(yī)學、外科學、內科學、重癥醫(yī)學 | 碩士 | 2 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(急診科或外科或內科或重癥醫(yī)學科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
21 | 重癥醫(yī)學科(二病區(qū)) | 臨床 | 202221 | 急診醫(yī)學、內科學、重癥醫(yī)學 | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(急診科或內科或重癥醫(yī)學科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
22 | 麻醉與圍術期醫(yī)學科 | 醫(yī)技 | 202222 | 麻醉學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,發(fā)表SCI論著1篇(單篇影響因子≥3分) | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 | |
23 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202223 | 外科學 | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下,限男性 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
24 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202224 | 外科學 | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(外科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下,限女性 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
25 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202225 | 耳鼻咽喉科學 | 碩士 | 2 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(耳鼻咽喉科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
26 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202226 | 眼科學 | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(眼科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
27 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202227 | 口腔臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學 | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(口腔科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
28 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202228 | 婦產科學 | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(婦產科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
29 | 健康管理中心 | 醫(yī)技 | 202229 | 內科學、全科醫(yī)學 | 碩士 | 1 | 2020屆、2021屆或2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(內科或全科),2020屆、2021屆年齡30周歲及以下 | 體檢醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②臨床醫(yī)學綜合 |
30 | 中醫(yī)科 | 臨床 | 202230 | 中醫(yī)學(針灸推拿學方向) | 碩士 | 1 | 2022屆或歷屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(中醫(yī)科),歷屆生年齡30周歲及以下 | ①醫(yī)學基礎 ②中醫(yī)學綜合 | |
31 | 超聲診斷科 | 醫(yī)技 | 202231 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學(超聲方向) | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(超聲醫(yī)學科),發(fā)表1篇北大核心期刊論著 | ①醫(yī)學基礎 ②影像學綜合 | |
32 | 放射科 | 醫(yī)技 | 202232 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(放射科) | 醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②影像學綜合 |
33 | 醫(yī)技 | 202233 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有技師資格證 | 醫(yī)技崗 | ①醫(yī)學基礎 ②影像學綜合 | |
34 | 核醫(yī)學科 | 醫(yī)技 | 202234 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(放射科),發(fā)表SCI論著1篇(單篇影響因子≥1分) | ①醫(yī)學基礎 ②影像學綜合 | |
35 | 病理科 | 醫(yī)技 | 202235 | 病理學與病理生物學、臨床病理學 | 碩士 | 2 | 2022屆 | 具有醫(yī)師資格證,醫(yī)師規(guī)培合格證(臨床病理科),發(fā)表1篇北大核心期刊或以上級別論著 | 病理診斷醫(yī)師崗 | ①醫(yī)學基礎 ②病理學綜合 |
36 | 檢驗科 | 醫(yī)技 | 202236 | 臨床檢驗診斷學 | 碩士 | 2 | 2022屆 | 臨床檢驗診斷崗 | ①醫(yī)學基礎 ②檢驗學綜合 | |
37 | 護理崗位 | 護理 | 202237 | 護理學 | 碩士 | 20 | 2022屆 | 具有三甲綜合性醫(yī)院實習經歷 | ①護理基礎知識 ②護理專業(yè)知識 | |
38 | 護理崗位 | 護理 | 202238 | 護理學 | 本科 | 20 | 2022屆 | 具有三甲綜合性醫(yī)院實習經歷,限男性 | ①護理基礎知識 ②護理專業(yè)知識 | |
39 | 護理崗位 | 護理 | 202239 | 護理學 | 本科 | 60 | 2022屆 | 具有三甲綜合性醫(yī)院實習經歷,限女性 | ①護理基礎知識 ②護理專業(yè)知識 | |
40 | 財務部 | 管理 | 202240 | 會計學、會計 | 碩士 | 3 | 2022屆 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | ||
41 | 信息中心 | 管理 | 202241 | 計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、智能科學與技術、網絡空間安全、服務科學與工程、計算機技術、計算機應用技術、計算機軟件與理論、計算機系統(tǒng)結構、管理科學與工程 | 碩士 | 3 | 2022屆 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | ||
42 | 總務部 | 管理 | 202242 | 消防技術與工程、消防工程 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 消防管理崗 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
43 | 總務部 | 管理 | 202243 | 環(huán)境科學與工程、環(huán)境科學、環(huán)境工程 | 碩士 | 1 | 2022屆 | 環(huán)保工程管理崗 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
44 | 行政不定科 | 管理 | 202244 | 漢語言文學、新聞傳播學類、馬克思主義哲學、中國哲學、政治學、社會學、馬克思主義理論、教育學、行政管理 | 碩士 | 2 | 2022屆 | 限男性 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
45 | 行政不定科 | 管理 | 202245 | 漢語言文學、新聞傳播學類、馬克思主義哲學、中國哲學、政治學、社會學、馬克思主義理論、教育學、行政管理 | 碩士 | 2 | 2022屆 | 限女性 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
46 | 行政不定科 | 管理 | 202246 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理(社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計、公共衛(wèi)生(流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計) | 碩士 | 3 | 2022屆 | 限男性 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 | |
47 | 行政不定科 | 管理 | 202247 | 社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、公共管理(社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理)、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計、公共衛(wèi)生(流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計) | 碩士 | 3 | 2022屆 | 限女性 | ①職業(yè)能力測試 ②申論 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-