讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2022年安徽農業(yè)大學專業(yè)技術主體崗位招聘計劃
2022-04-21 21:14:38閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳
附件1
2022年安徽農業(yè)大學專業(yè)技術主體崗位招聘計劃
點擊查看:2022年安徽農業(yè)大學專業(yè)技術主體崗位招聘公告
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 擬聘人數(shù) | 專業(yè) | 研究方向 | 學歷 | 學位 | 年齡 | 其他條件 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 農學院 | 教學科研、師資博后 | 2000253 | 5 | 作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種 | 作物逆境生理與模擬、小麥、大豆、水稻生理生態(tài)、作物基因編輯 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 作物遺傳育種專業(yè)需具有作物基因編輯方法研究背景。 | 李院長,0551-65786991 潘老師,0551-65786209 |
2 | 植物保護學院 | 教學科研、師資博后 | 2000254 | 5 | 植物保護、植物病理學、微生物學、植物學、生物化學、農藥學、農業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 農田雜草生物學與治理、植物與病原物互作、植物病害綜合治理、植物病原細菌學、植物病害生物防治、植物抗病性、生物學、昆蟲生態(tài)、昆蟲毒理 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 潘院長,0551-65785730 凌老師,0551-65786321 |
|
3 | 園藝學院 | 教學科研、師資博后 | 2000255 | 5 | 蔬菜學、果樹學、植物學、設施園藝、觀賞園藝 | 應用微生物(食用菌)、果樹學、蔬菜學(果菜研究方向優(yōu)先)、觀賞園藝學、園藝規(guī)劃設計、設施園藝、果蔬采后生理、植物學 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 方院長,0551-65786265 趙老師,0551-65780710 |
|
4 | 林學與園林學院 | 教學科研、師資博后 | 2000256 | 3 | 森林培育、園林植物與觀賞園藝、森林保護學、林木遺傳育種 | 經濟林、林木病害或森林昆蟲、經濟林育種 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 劉院長,0551-65786261 王老師,0551-65783754 |
|
5 | 林學與園林學院 | 教學科研 | 2000257 | 1 | 林業(yè)工程 | 林產品化學加工工程、木材科學與技術、家具設計或人體工程學或人機交互 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 劉院長,0551-65786261 王老師,0551-65783754 |
|
6 | 林學與園林學院 | 教學科研 | 2000258 | 3 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑學 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程規(guī)劃、建筑設計 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 或招聘具有副高以上職稱的碩士,年齡可放寬至40周歲。具備國家注冊城鄉(xiāng)規(guī)劃師或國家一級注冊建筑師資格的優(yōu)先。 | 劉院長,0551-65786261 王老師,0551-65783754 |
7 | 動物科技學院(安徽地方畜禽遺傳資源保護與生物育種省級實驗室) | 教學科研、師資博后 | 2000259 | 3 | 畜牧生物工程、動物遺傳育種與繁殖、生殖發(fā)育 | 家畜環(huán)境生理、羊遺傳育種、動物生殖發(fā)育、動物遺傳育種 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 耿院長,0551-65785519 杜老師,0551-65786326 |
|
8 | 動物科技學院(獸醫(yī)病理生物學與疫病防控安徽省重點實驗室) | 教學科研、師資博后 | 2000260 | 3 | 基礎獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)學 | 動物醫(yī)學、獸醫(yī)藥理與毒理學、動物性食品安全、動物寄生蟲學、動物病毒性疫病與生物防控 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 耿院長,0551-65785519 杜老師,0551-65786326 |
|
9 | 動物科技學院 | 教學科研、師資博后 | 2000261 | 2 | 水產養(yǎng)殖學 | 養(yǎng)殖水環(huán)境、水生生態(tài)、魚類增養(yǎng)殖 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 耿院長,0551-65785519 杜老師,0551-65786326 |
|
10 | 茶與食品科技學院(茶樹生物學與資源利用國家重點實驗室) | 教學科研、師資博后 | 2000262 | 3 | 茶學、食品科學、園產品加工、生物科學、生物化學與分子生物學、營養(yǎng)健康、機械工程、農業(yè)機械化工程、文史哲類、經營管理類 | 茶葉深加工、農產品或園藝產品貯藏與加工、茶資源綜合利用、茶葉加工、茶葉審評、茶葉生物化學、生物化學、植物化學、營養(yǎng)健康、茶葉機械、茶文化與貿易、茶教育 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 茶葉深加工、茶資源綜合利用、茶葉加工、茶葉審評等方向,可擇優(yōu)選聘具有相關產業(yè)化背景的碩士,且具有副高以上職稱、或省技能大師工作室負責人、或省級技能名師、或省五一勞動獎章獲得者、或省級及以上龍頭企業(yè)、高新技術企業(yè)的技術總監(jiān)或負責人、或省部級以上獎勵獲得者等相當業(yè)績者,年齡可放寬至40周歲。 | 李院長,0551-65785471 譚老師,0551-65786992 |
11 | 茶與食品科技學院 | 教學科研、師資博后 | 2000263 | 1 | 食品科學、生物化學 | 肉制品加工、乳制品加工或乳制品生物技術、果蔬及特色農產品加工、發(fā)酵微生物、發(fā)酵工程等 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 李院長,0551-65785471 譚老師,0551-65786992 |
|
12 | 茶與食品科技學院 | 教學科研、師資博后 | 2000264 | 1 | 生物化學、食品營養(yǎng)學、食品科學、生物醫(yī)學、預防醫(yī)學 | 生物毒素、生物安全、微生物、發(fā)酵工程、食品營養(yǎng)學、醫(yī)藥學、健康研究 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 李院長,0551-65785471 譚老師,0551-65786992 |
|
13 | 茶與食品科技學院(食品加工研究院) | 教學科研、師資博后 | 2000265 | 1 | 食品科學與工程類 | 食品科學、生物化學、食品營養(yǎng)與安全 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 李院長,0551-65785471 譚老師,0551-65786992 |
|
14 | 理學院 | 教學科研 | 2000266 | 3 | 數(shù)學與統(tǒng)計類、計算機類 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 本科要求為數(shù)學、統(tǒng)計或計算類專業(yè)。 | 畢院長,0551-65786472 鐘老師,0551-65786198 |
|
15 | 生命科學學院(作物抗逆育種與減災國家地方聯(lián)合工程實驗室) | 教學科研、師資博后 | 2000267 | 4 | 生物學類 | 微生物學、生化與分子生物學、生物制藥、植物分子遺傳、作物生物技術 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 江院長,0551-65786201 魏老師,0551-65786129 |
|
16 | 資源與環(huán)境學院 | 教學科研、師資博后 | 2000268 | 2 | 生態(tài)學、生物學 | 植物生態(tài)學、修復生態(tài)學、生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學、農業(yè)生態(tài)學 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 吳院長,0551-65785852 朱老師,0551-65786595 |
|
17 | 資源與環(huán)境學院 | 教學科研、師資博后 | 2000269 | 1 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 新型肥料研發(fā)與應用;土壤地理、土壤物理 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 吳院長,0551-65785852 朱老師,0551-65786595 |
|
18 | 資源與環(huán)境學院 | 教學科研、師資博后 | 2000270 | 1 | 環(huán)境科學與工程 | 環(huán)境微生物、固體廢物處理與處置、環(huán)境影響評價與規(guī)劃 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 吳院長,0551-65785852 朱老師,0551-65786595 |
|
19 | 資源與環(huán)境學院 | 教學科研、師資博后 | 2000271 | 1 | 農藥學、藥學、微生物學 | 農藥殘留與環(huán)境轉歸、藥物化學生物學、農藥微生物降解 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 吳院長,0551-65785852 朱老師,0551-65786595 |
|
20 | 資源與環(huán)境學院(綠色發(fā)展研究院) | 教學科研、師資博后 | 2000272 | 1 | 農業(yè)資源與環(huán)境、環(huán)境科學與工程、生態(tài)學、生物學 | 養(yǎng)分資源高效利用與綠色發(fā)展、有害生物綠色防控、綠色產地環(huán)境與質量安全、污染物轉歸與生物修復 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 吳院長,0551-65785852 朱老師,0551-65786595 |
|
21 | 工學院 | 教學科研 | 2000273 | 4 | 農業(yè)工程、機械工程、自動化與控制、土木工程、水利工程、電氣工程及相關專業(yè) | 農業(yè)機械化工程、智能農業(yè)裝備與技術、生物生產系統(tǒng)與控制、結構工程、巖土工程、市政工程、水文水資源、水工結構、水力學及河流動力學、電氣工程專業(yè)相關方向 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 陳院長,0551-65786071 何老師,0551-65786317 |
|
22 | 工學院 | 教學科研 | 2000274 | 1 | 機械工程、車輛工程 | 智能制造、機械加工工藝、現(xiàn)代加工與虛擬制造技術、機電一體化技術、新能源汽車等相關研究方向 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 陳院長,0551-65786071 何老師,0551-65786317 |
|
23 | 工學院(智慧農業(yè)研究院) | 教學科研 | 2000275 | 1 | 機械工程 | 智能制造、機械加工工藝、現(xiàn)代加工與虛擬制造技術、機電一體化技術、車輛工程等 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 陳院長,0551-65786071 何老師,0551-65786317 |
|
24 | 輕紡工程與藝術學院 | 教學科研 | 2000276 | 3 | 紡織工程、服裝設計與工程 | 紡織工程、纖維材料、服裝工程、紡織智能制造等相關領域 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 杜院長,0551-65786453 周老師,0551-65786331 |
|
25 | 輕紡工程與藝術學院 | 教學科研 | 2000277 | 2 | 設計藝術學 | 產品設計或環(huán)境設計 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 杜院長,0551-65786453 周老師,0551-65786331 |
|
26 | 信息與計算機學院 | 教學科研 | 2000278 | 7 | 網絡空間安全、信息安全、計算機科學與技術、模式識別與智能系統(tǒng)、電子科學與技術、農業(yè)工程、電子科學與技術、信息與通信工程 | 網絡信息安全、人工智能、模式識別、機器視覺、嵌入式系統(tǒng)、機器人工程、大數(shù)據(jù)、生物信息學、智慧農業(yè)、物聯(lián)網、電路與系統(tǒng)、信號與信息處理、通信與信息系統(tǒng)、電磁場與微波技術、傳感器技術 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 電子科學與技術、信息與通信工程崗位要求本科為電子信息類相關專業(yè)。 | 辜院長,0551-65786182 邱老師,0551-65786183 |
27 | 信息與計算機學院(智慧農業(yè)研究院) | 教學科研 | 2000279 | 2 | 計算機科學與技術、農業(yè)工程類類等相關專業(yè) | 人工智能、模式識別、智慧農業(yè)、智能農產品質量安全檢測、生物信息學 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 辜院長,0551-65786182 邱老師,0551-65786183 |
|
28 | 經濟管理學院 | 教學科研 | 2000280 | 6 | 經濟管理類 | 農業(yè)經濟理論與政策、農村與區(qū)域發(fā)展、農林資源與環(huán)境管理、產業(yè)經濟學、金融學、農業(yè)企業(yè)管理、農業(yè)技術經濟及管理、會計學、旅游管理 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 會計學崗位要求本科為會計學專業(yè)。 | 孫院長,0551-65786136 黃老師,0551-65786175 |
29 | 人文社會科學學院 | 教學科研 | 2000281 | 1 | 心理學 | 應用心理學、基礎心理學、發(fā)展和教育心理學 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 姜院長,0551-65786272 顧老師,0551-65786273 |
|
30 | 人文社會科學學院 | 教學科研 | 2000282 | 2 | 中國語言文學 | 文藝學、中國現(xiàn)當代文學、比較文學與世界文學、中國古代文學 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 姜院長,0551-65786272 顧老師,0551-65786273 |
|
31 | 人文社會科學學院 | 教學科研 | 2000283 | 1 | 社會學 | 社會學、人口學、人類學、民俗學 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 姜院長,0551-65786272 顧老師,0551-65786273 |
|
32 | 馬克思主義學院 | 教學科研 | 2000284 | 4 | 馬克思主義理論及相關專業(yè) | 馬克思主義理論、黨史黨建、馬克思主義哲學、科學社會主義、歷史學等 | 博士研究生 | 博士 | 40周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 黃院長,0551-65786285 裴老師,0551-65786285 |
33 | 馬克思主義學院 | 教學科研 | 2000285 | 12 | 馬克思主義理論及相關專業(yè) | 馬克思主義理論、黨史黨建、馬克思主義哲學、科學社會主義等 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 30周歲及以下 | 中共黨員(含預備黨員) | 黃院長,0551-65786285 裴老師,0551-65786285 |
34 | 外國語學院 | 教學科研 | 2000286 | 1 | 英語語言文學、外國語言學與應用語言學、翻譯學 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 孫院長,0551-65786372 葛老師,0551-65786287 |
||
35 | 外國語學院 | 教學科研 | 2000287 | 1 | 日語語言文學、法語語言文學 | 博士研究生 | 博士 | 35周歲及以下 | 孫院長,0551-65786372 葛老師,0551-65786287 |
||
合計 | 97 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-