讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年阜陽潁上縣人民醫(yī)院招聘崗位計劃表
2020-07-10 23:31:40閱讀()潁上縣人民政府科室 | 計劃數(shù) | 職位代碼 | 專業(yè) | 學歷(學位) | 資格證 | 年齡 | 其它要求 |
普外一科 | 1 | 1001 | 外科學:普通外科胃腸方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
普外二科 | 2 | 1002 | 外科學:血管、甲乳方向各一人 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
胸心外科 | 1 | 1003 | 外科學:胸外科學科帶頭人 | 全日制本科(學士)或以上 | 副主任醫(yī)師 | 40周歲以下 | |
1 | 1004 | 外科學:胸心外科方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 | |
整形燒傷科 | 1 | 1005 | 外科學:整形燒傷方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
普外三科 | 1 | 1006 | 外科學:肝膽外科方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
骨一科 | 1 | 1007 | 外科學:骨外科方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
骨二科 | 1 | 1008 | 外科學:骨外科方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
婦產(chǎn)科 | 1 | 1009 | 婦產(chǎn)科學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
神經(jīng)外科 | 2 | 1010 | 外科學:神經(jīng)外科方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
腫瘤內(nèi)科 | 2 | 1011 | 內(nèi)科學:放療、化療方向各一人 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
介入科 | 1 | 1012 | 臨床類或影像介入方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
2 | 1013 | 臨床醫(yī)學或醫(yī)學影像學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
感染科 | 1 | 1014 | 內(nèi)科學:傳染病或呼吸方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
神經(jīng)內(nèi)一科 | 1 | 1015 | 神經(jīng)病學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
心血管內(nèi)一科 | 1 | 1016 | 內(nèi)科學:心血管方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
心血管內(nèi)二科 | 1 | 1017 | 內(nèi)科學:心血管方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
兒一科 | 1 | 1018 | 兒科學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
兒二科 | 1 | 1019 | 兒科學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
麻醉科 | 1 | 1020 | 麻醉學或外科學類 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
3 | 1021 | 麻醉學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
康復科 | 1 | 1022 | 臨床醫(yī)學類或康復醫(yī)學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
1 | 1023 | 臨床醫(yī)學或臨床醫(yī)學康復醫(yī)學方向 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
1 | 1024 | 針灸推拿學 | 全日制本科(學士)或以上 | 研究生35周歲以下,本科28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
中醫(yī)科 | 2 | 1025 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學或中醫(yī)學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | |
重癥醫(yī)學科 | 1 | 1026 | 臨床醫(yī)學類 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
口腔科 | 1 | 1027 | 口腔醫(yī)學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
1 | 1028 | 口腔醫(yī)學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
血液科 | 1 | 1029 | 內(nèi)科學:血液病方向 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
急診科 | 1 | 1030 | 急診醫(yī)學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
臨床醫(yī)學類 | 28 | 1031 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | |
放療室 | 1 | 1032 | 醫(yī)學物理、生物醫(yī)學工程或影像專業(yè) | 全日制大專及以上 | 研究生35周歲以下,本科28周歲以下,大專有證26周歲以下、無證24周歲 | 有LA物理師資格證者優(yōu)先 | |
神經(jīng)內(nèi)二科 | 1 | 1033 | 臨床醫(yī)學或神經(jīng)電生理 | 全日制大專及以上 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師或神經(jīng)電生理技師 | 研究生35周歲以下,本科28周歲以下,大專26周歲以下 | |
醫(yī)技科室(21人) | |||||||
科室名稱 | 人數(shù) | 職位代碼 | 專業(yè) | 學歷要求 | 職稱要求 | 年齡 | 其它要求 |
影像科 | 2 | 2001 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
1 | 2002 | 醫(yī)學影像學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
超聲科 | 2 | 2003 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | 專碩優(yōu)先 |
2 | 2004 | 醫(yī)學影像學或臨床醫(yī)學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
2 | 2005 | 臨床醫(yī)學 | 全日制大專 | 有證26周歲以下,無證24周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
藥劑科 | 2 | 2006 | 藥學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | |
2 | 2007 | 藥學 | 全日制本科(學士) | 臨床藥師 | 28周歲以下 | ||
心電圖室 | 2 | 2008 | 臨床醫(yī)學 | 全日制大專及以上 | 研究生35周歲以下,本科28周歲以下,大專有證26周歲以下、無證24周歲 | 有資格證者優(yōu)先 | |
輸血科 | 1 | 2009 | 臨床醫(yī)學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | |
檢驗 | 2 | 2010 | 臨床檢驗診斷學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | |
病理科 | 1 | 2011 | 病理學與病理生理學 | 研究生(碩士) | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上 | 35周歲以下 | |
2 | 2012 | 臨床醫(yī)學或臨床病理 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 有資格證者優(yōu)先 | ||
總護理部(38人) | |||||||
護理學(高中起點全日制大專) | 5 | 3001 | 護理學 | 全日制本科(學士) | 28周歲以下 | 2020年應屆畢業(yè)生 | |
20 | 3002 | 護理學(女) | 全日制大專及以上 | 護士資格證 | 本科28周歲以下,大專26周歲以下 | 2017年、2018年、2019的畢業(yè)生 | |
10 | 3003 | 護理學(男) | 全日制大專及以上 | 護士資格證 | 本科28周歲以下,大專26周歲以下 | ||
助產(chǎn) | 3 | 3004 | 助產(chǎn)(女) | 全日制大專及以上 | 護士資格證 | 本科28周歲以下,大專26周歲以下 | |
合計招聘人數(shù): | 126人 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.auso.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.auso.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-