讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2020年安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)院校分縣(市、區(qū))招生計劃
2020-07-23 10:36:36閱讀()安徽省教育廳
附件1:
2020年安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師培養(yǎng)院校分縣(市、區(qū))招生計劃
點擊查看:2020年安徽省定向培養(yǎng)鄉(xiāng)村教師招生公告
| 市 | 縣(市、區(qū)) | 初中起點 | 馬鞍山師范高等??茖W校(300名) | 桐城師范高等??茖W校(350名) | 合肥幼兒師范高等專科學校(350名) | 阜陽幼兒師范高等??茖W校(600名) | 阜陽職業(yè)技術(shù)學院(600名) | 宿州職業(yè)技術(shù)學院(800名) | 滁州城市職業(yè)學院(200名) | 池州職業(yè)技術(shù)學院(333名) | 高中起點 | 安徽師范大學(100名,其中文科50名,理科50名) | 安慶師范大學(200名,其中文科105名,理科95名) | 合肥師范學院(50名,文科25名,理科25名) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||
| 合肥市 | 肥西縣 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 廬江縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
| 肥東縣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 巢湖市 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 淮北市 | 濉溪縣 | 46 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 相山區(qū) | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 杜集區(qū) | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 烈山區(qū) | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 亳州市 | 渦陽縣 | 100 | 8 | 10 | 10 | 17 | 17 | 23 | 6 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 蒙城縣 | 130 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 30 | 7 | 12 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 利辛縣 | 249 | 21 | 25 | 25 | 42 | 41 | 56 | 15 | 24 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 譙城區(qū) | 175 | 15 | 17 | 17 | 30 | 30 | 40 | 10 | 16 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 宿州市 | 碭山縣 | 45 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 蕭縣 | 139 | 12 | 14 | 14 | 23 | 24 | 31 | 8 | 13 | 16 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | |
| 埇橋區(qū) | 145 | 12 | 14 | 14 | 25 | 25 | 33 | 8 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 靈璧縣 | 45 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 泗縣 | 205 | 18 | 20 | 20 | 35 | 35 | 46 | 12 | 19 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 蚌埠市 | 懷遠縣 | 55 | 5 | 6 | 5 | 9 | 9 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 阜陽市 | 潁泉區(qū) | 40 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 潁東區(qū) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 潁上縣 | 240 | 20 | 24 | 24 | 41 | 41 | 54 | 13 | 23 | 45 | 6 | 6 | 13 | 12 | 4 | 4 | |
| 阜南縣 | 257 | 22 | 25 | 25 | 44 | 43 | 58 | 16 | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | |
| 臨泉縣 | 200 | 17 | 20 | 20 | 34 | 34 | 45 | 11 | 19 | 40 | 5 | 6 | 11 | 11 | 4 | 3 | |
| 太和縣 | 240 | 20 | 24 | 24 | 41 | 41 | 54 | 13 | 23 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 界首市 | 55 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 淮南市 | 壽縣 | 56 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 鳳臺縣 | 33 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 滁州市 | 鳳陽縣 | 13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天長市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 六安市 | 舒城縣 | 92 | 7 | 9 | 9 | 16 | 16 | 21 | 5 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 金寨縣 | 185 | 16 | 18 | 18 | 31 | 31 | 42 | 11 | 18 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 霍山縣 | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 霍邱縣 | 120 | 10 | 12 | 12 | 19 | 19 | 27 | 8 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 金安區(qū) | 36 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 裕安區(qū) | 46 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 葉集區(qū) | 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 蕪湖市 | 繁昌縣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 無為市 | 40 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 9 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 宣城市 | 寧國市 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 旌德縣 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 銅陵市 | 樅陽縣 | 37 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 池州市 | 貴池區(qū) | 45 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 東至縣 | 42 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 石臺縣 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 青陽縣 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 安慶市 | 桐城市 | 24 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 懷寧縣 | 24 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 潛山市 | 32 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 太湖縣 | 42 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 望江縣 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 岳西縣 | 28 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 黃山市 | 歙縣 | 35 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 休寧縣 | 18 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 黟縣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 祁門縣 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 廣德市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 宿松縣 | 45 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 合計 | 3533 | 300 | 350 | 350 | 600 | 600 | 800 | 200 | 333 | 350 | 50 | 50 | 105 | 95 | 25 | 25 | |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.auso.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.auso.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-




皖公網(wǎng)安備 34010402702387號