讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2023年阜陽阜南縣退役軍人專項崗位補崗計劃表
2023-11-17 14:28:15閱讀()阜南縣人民政府
附件
2023年阜陽阜南縣退役軍人專項崗位補崗計劃表
點擊查看:2023年阜陽阜南縣開發(fā)第四批專項崗位扶持退役軍人再就業(yè)公告
填報單位(章): 時間:
序號 | 主管部門 | 單位 | 崗位 | 崗位數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 縣財政局 | 縣財政局 | 工作人員 | 1 | 40周歲以下,具備汽車駕駛資格,能勝任經(jīng)常出差工作 |
2 | 自然資源規(guī)劃局 | 自然資源規(guī)劃局 | 工作人員 | 1 | 45周歲以下,具備汽車駕駛資格 |
3 | 自然資源規(guī)劃局 | 自然資源規(guī)劃局 | 工作人員 | 1 | 45周歲以下,具備汽車駕駛資格 |
4 | 自然資源規(guī)劃局 | 自然資源規(guī)劃局 | 工作人員 | 1 | 45周歲以下,具備汽車駕駛資格 |
5 | 阜南縣人民政府征兵辦公室 | 阜南縣征兵服務站 | 工作人員 | 1 | 阜南縣征兵服務站專崗人員基本要求 1.年齡40周歲以下;2.大專以上文化;3.服役期間有文書或機關工作經(jīng)歷優(yōu)先;4.身體健康,無違法違紀記錄,無司法、債務或其他影響個人征信的糾紛;5.服從管理,愛崗敬業(yè);6.會熟練操作使用電腦,有計算機等級資格證書者優(yōu)先。 |
6 | 阜南縣人民政府征兵辦公室 | 阜南縣征兵服務站 | 工作人員 | 1 | 阜南縣征兵服務站專崗人員基本要求 1.年齡40周歲以下;2.大專以上文化;3.服役期間有文書或機關工作經(jīng)歷優(yōu)先;4.身體健康,無違法違紀記錄,無司法、債務或其他影響個人征信的糾紛;5.服從管理,愛崗敬業(yè);6.會熟練操作使用電腦,有計算機等級資格證書者優(yōu)先。 |
7 | 阜南縣人民政府征兵辦公室 | 阜南縣征兵服務站 | 工作人員 | 1 | 阜南縣征兵服務站專崗人員基本要求 1.年齡40周歲以下;2.大專以上文化;3.服役期間有文書或機關工作經(jīng)歷優(yōu)先;4.身體健康,無違法違紀記錄,無司法、債務或其他影響個人征信的糾紛;5.服從管理,愛崗敬業(yè);6.會熟練操作使用電腦,有計算機等級資格證書者優(yōu)先。 |
8 | 阜南縣人民政府征兵辦公室 | 阜南縣征兵服務站 | 工作人員 | 1 | 阜南縣征兵服務站專崗人員基本要求 1.年齡40周歲以下;2.大專以上文化;3.服役期間有文書或機關工作經(jīng)歷優(yōu)先;4.身體健康,無違法違紀記錄,無司法、債務或其他影響個人征信的糾紛;5.服從管理,愛崗敬業(yè);6.會熟練操作使用電腦,有計算機等級資格證書者優(yōu)先。 |
9 | 縣住建局 | 城鄉(xiāng)建設 | 協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
10 | 縣住建局 | 城鄉(xiāng)建設服務中心 | 協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
11 | 縣住建局 | 消防(驗收)中心 | 協(xié)理員 | 2 | 59周歲以下 |
12 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 內(nèi)河所協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
13 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 內(nèi)河所協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
14 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 城防所協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
15 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 城防所協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
16 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 王家壩段協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
17 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 曹集段協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
18 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 方集段協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
19 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 段郢段協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
20 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 洪河橋段協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
21 | 縣水利局 | 河道管理中心 | 地城段協(xié)理員 | 1 | 45周歲以下 |
22 | 縣水利局 | 縣中心機灌站 | 宋臺站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
23 | 縣水利局 | 縣中心機灌站 | 曹臺站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
24 | 縣水利局 | 縣中心機灌站 | 姑嫂廟站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
25 | 縣水利局 | 縣中心機灌站 | 老觀站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
26 | 縣水利局 | 縣中心機灌站 | 李集站看管員 | 1 | 45周歲以下 |
27 | 縣水利局 | 縣中心機灌站 | 付臺站看管員 | 1 | 59周歲以下 |
28 | 縣水利局 | 縣水利工程維護管理中心 | 城南排澇站駕駛員 | 1 | 45周歲以下,3年以上駕齡 |
29 | 縣水利局 | 縣水利工程維護管理中心 | 城南排澇站巡檢員 | 1 | 45周歲以下 |
30 | 縣水利局 | 縣上堵口電力排灌站 | 機務崗 | 1 | 45周歲以下 |
31 | 縣水利局 | 縣上堵口電力排灌站 | 機務崗 | 1 | 45周歲以下 |
32 | 縣水利局 | 縣上堵口電力排灌站 | 電務崗 | 1 | 45周歲以下 |
33 | 縣水利局 | 縣上堵口電力排灌站 | 電務崗 | 1 | 45周歲以下 |
34 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 苗集鎮(zhèn)和諧閘看管員 | 1 | 45周歲以下 |
35 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 苗集鎮(zhèn)和諧閘看管員 | 1 | 45周歲以下 |
36 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 方集鎮(zhèn)謝寨排灌站 | 1 | 45周歲以下 |
37 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 于集鄉(xiāng)付家崗灌溉站 | 1 | 59周歲以下 |
38 | 縣水利局 | 縣內(nèi)河閘管理所 | 鹿城鎮(zhèn)紅旗閘看管員 | 1 | 45周歲以下 |
39 | 縣水利局 | 縣農(nóng)村飲水安全管理站 | 協(xié)理員 | 1 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)水廠水質(zhì)檢測車輛駕駛員一名,要求在部隊從事駕駛車輛3年以上 |
40 | 縣發(fā)改委 | 國防動員辦公室 | 協(xié)理員 | 3 | 45周歲以下 |
41 | 縣發(fā)改委 | 人民防空辦公室 | 協(xié)理員 | 2 | 45周歲以下 |
42 | 縣數(shù)據(jù)資源管理局 | 政務服務大廳 | 安全員 | 2 | 59周歲以下 |
43 | 司法局 | 新村鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
44 | 司法局 | 柳溝鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
45 | 司法局 | 公橋鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
46 | 司法局 | 老觀鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
47 | 司法局 | 方集鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
48 | 司法局 | 段郢鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
49 | 司法局 | 郜臺鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
50 | 司法局 | 中崗鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
51 | 司法局 | 朱寨鎮(zhèn)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
52 | 司法局 | 王店孜鄉(xiāng)司法所 | 人民調(diào)解員 | 1 | 59周歲以下 |
53 | 司法局 | 阜南縣人民調(diào)解中心 | 人民調(diào)解員 | 2 | 45周歲以下 |
54 | 阜南縣人民法院 | 阜南縣人民法院執(zhí)行局 | 輔警 | 15 | 37周歲以下 |
55 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)劉樓村 | 事務協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
56 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)項集村 | 事務協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
57 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)王莊村 | 事務協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
58 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)城西社區(qū) | 事務協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
59 | 鹿城鎮(zhèn)人民政府 | 鹿城鎮(zhèn)順河村 | 事務協(xié)理員 | 1 | 59周歲以下 |
60 | 公橋鄉(xiāng) | 退役軍人服務站 | 事務協(xié)理員 | 2 | 59周歲以下 |
合計 | 81 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.auso.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(www.auso.cn)收集整理,轉(zhuǎn)載或復制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-