讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2025年阜陽市潁泉區(qū)企業(yè)就業(yè)見習崗位一覽表(第一批)
2025-03-03 16:43:58閱讀()阜陽市潁泉區(qū)人民政府
附件1
點擊查看:2025年阜陽市潁泉區(qū)公開招募企業(yè)就業(yè)見習人員公告(第一批)
2025年阜陽市潁泉區(qū)企業(yè)就業(yè)見習崗位一覽表(第一批)
序號 | 單位名稱 | 見習崗位 | 招聘人數(shù) | 學歷要求 | 專業(yè)或年齡要求 | 主要見習內容 | 見習待遇 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽泉運京九國際物流有限公司 | 辦公室 | 1 | 全日制本科 | 中國語言文學類、工商管理類、計算機類、公共管理類行政管理專業(yè) | 負責文件收發(fā)及日常事務 | 2400元/月 | 謝冰 | 19955862618 |
融資部 | 1 | 全日制本科 | 金融類、經濟與貿易類、財政學類、經濟學類 | 協(xié)助處理部門相關事務 | 2400元/月 | ||||
投資運營部 | 2 | 全日制本科 | 金融類、財務類、工商管理類、物流管理與工程類、新聞傳播學類 | 協(xié)助處理部門相關事務 | 2400元/月 | ||||
法務部 | 1 | 全日制本科 | 計算機類、法學類法學專業(yè)、信用風險管理與法律防控專業(yè) | 協(xié)助處理部門相關事務 | 2400元/月 | ||||
2 | 阜陽泉信咨詢服務管理有限公司 | 招標代理崗 | 2 | 全日制本科 | 土木類;管理科學與工程類;法學類法學專業(yè)、信用風險管理與法律防控專業(yè) | 協(xié)助處理部門有關事務 | 2800元/月 | 陳媛媛 | 15105606296 |
工程造價崗 | 3 | 全日制本科 | 土木類;管理科學與工程類 | 協(xié)助處理部門有關事務 | 2800元/月 | ||||
3 | 阜陽松華口腔醫(yī)療管理有限公司 | 口腔醫(yī)生 | 4 | 全日制大專及以上 | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)師配臺 | 不少于2000元/月 | 張小偉 | 18605681629 |
口腔護士 | 4 | 全日制大專及以上 | 護理 | 護士配臺 | |||||
前臺 | 2 | 全日制大專及以上 | 無 | 前臺接待 | |||||
4 | 阜陽市天地仁和大藥房零售連鎖有限公司 | 藥品導購員 | 20 | 全日制大專及以上 | 醫(yī)學、藥學及相關專業(yè) | 維持門店正常運行,接待顧客,給出合理采購建議 | 不少于2000元/月 | 周春林 | 05587068002 |
5 | 安徽羅氏貝特藥業(yè)有限公司 | 銷售崗位 | 10 | 全日制大專及以上 | 不限 | 銷售、營銷、招商 | 不少于3000元/月 | 丁寧寧 | 16655862190 |
研發(fā)崗位 | 10 | 全日制本科及以上 | 藥學、食品專業(yè) | 食品和藥品的研發(fā)工作 | 不少于4000元/月 | ||||
實驗室崗位 | 5 | 全日制本科及以上 | 藥學、食品專業(yè) | 食品和藥品的質檢工作 | 不少于3500元/月 | ||||
操作工 | 30 | 全日制大專及以上 | 不限 | 生產、儲備管理生 | 不少于3000元/月 | ||||
設計崗位 | 5 | 全日制大專及以上 | 平面設計 | 設計制作產品包裝及內頁 | 不少于3000元/月 | ||||
6 | 阜陽友好醫(yī)院 | 臨床、護理 | 10 | 全日制大專及以上 | 臨床 | 護理 | 2000元/月 | 閆莉莉 | 2626999 |
7 | 阜大嫂護理服務機構有限公司 | 辦公室文員 | 2 | 全日制大專及以上 | 護理專業(yè)優(yōu)先 | 助理文員 | 2000元/月 | 肖悅 | 15805588361 |
8 | 安徽田園居電子商務股份有限公司 | 網店客服 | 4 | 全日制大專及以上 | 電子商務 | 通過電商平臺介紹公司產品、為客戶提供在線咨詢服務。 | 3000元/月 | 陳建彬 | 13035079955 |
運營助理 | 2 | 全日制大專及以上 | 電子商務 | 協(xié)助運營上下架產品、做日常巡店工作。 | |||||
9 | 阜陽云伙計電子商務有限公司 | 客服 | 50 | 全日制大專及以上 | 無 | 客服 | 2000元/月 | 王苗苗 | 13855881246 |
10 | 阜陽青網科技園有限公司 | 銷售 | 10 | 全日制大專及以上 | 不限 | 銷售 | 3000元/月 | 王經理 | 18909684265 |
客服 | 20 | 全日制大專及以上 | 不限 | 話務 | 2500元/月 | ||||
主播 | 15 | 全日制大專及以上 | 不限 | 帶貨主播 | 2500元/月 | ||||
文員 | 10 | 全日制大專及以上 | 不限 | 資料整理 | 2500元/月 | ||||
11 | 阜陽奧聯(lián)電子商務有限公司 | 客服 | 90 | 全日制大專及以上 | 無 | 客服 | 2000元/月 | 凡麗莉 | 17733369696 |
12 | 阜陽尚滿源信息科技有限公司 | 檔案專員 | 15 | 全日制大專及以上 | 無 | 檔案整理、著錄、掃描等 | 不少于2600元/月 | 劉苗苗 | 18949256747 |
裝訂專員 | 8 | 全日制大專及以上 | 無 | 檔案裝訂等 | |||||
掃描專員 | 7 | 全日制大專及以上 | 無 | 檔案掃描等 | |||||
13 | 安徽樂行天下智能科技有限公司 | 流水線操作工 | 20 | 全日制大專及以上 | 制造類 | 負責流水線組裝機包裝工作 | 2000+300餐補 | 劉女士 | 15556881035 |
14 | 阜陽市潁泉區(qū)育才學校 | 教師(小學、中學) | 30 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 授課及班級管理 | 不少于2000元/月 | 楊浩 | 18955889220 |
全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 授課及班級管理 | |||||||
15 | 阜陽市潁泉區(qū)早期教育幼兒園 | 幼教 | 8 | 全日制大專及以上 | 學前教育 | 幼教 | 2000元/月 | 王秀云 | 19956829393 |
16 | 阜陽市思迪登特校外托管有限公司 | 英語托管老師 | 7 | 全日制大專及以上 | 不限 | 英語作業(yè)輔導 | 3000元/月 | 江老師 | 15156663685 |
數(shù)學托管老師 | 8 | 全日制大專及以上 | 不限 | 數(shù)學授課輔導 | |||||
17 | 阜陽市潁泉區(qū)學優(yōu)托管服務有限公司 | 教師 | 4 | 全日制大專及以上 | 不限 | 授課 | 2000元/月 | 董夢如 | 18326087757 |
課程顧問 | 2 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1.提供課程咨詢 2.溝通并維護新老學員 |
2000元/月 | ||||
18 | 阜陽市綠色實驗中學 | 文員 | 2 | 全日制大專及以上 | 專業(yè)對口 | 負責辦公室工作 | 2000元/月 | 張萍萍 | 15855836168 |
語文教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
數(shù)學教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
英語教師 | 2 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
政治教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
歷史教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
地理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
物理教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
化學教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
生物教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
俄語教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 | |||||
日語教師 | 1 | 全日制本科及以上 | 專業(yè)對口 | 學科教學 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數(shù)據(jù)為彩果考試網(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-