讀書改變生活,精品有聲讀物,免費領取 領取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
2021年蚌埠懷遠縣衛(wèi)生健康事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位計劃表
2021-04-13 20:14:25閱讀()懷遠縣人民政府
附件1:
2021年蚌埠懷遠縣衛(wèi)生健康事業(yè)單位公考招聘工作人員崗位計劃表(鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院編內)
點擊查看:2021年蚌埠懷遠縣衛(wèi)生健康事業(yè)單位公開招聘工作人員公告
序號 | 招聘崗位 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 招聘單位 | 所需資格條件 | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
專業(yè)(除“××類”外,均非指大類) | 學歷(學位) | 年齡 | 其他條件 | ||||||
1 | 財務管理1 | 211001 | 1 | 淝河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 中專:會計(電算化);大專:財務管理(會計)、會計(學)、會計電算化;本科:財務管理(會計)、會計(學)、會計(財務)電算化;研究生:會計學 | 中專及以上 | 年齡30周歲及以下,研究生學歷人員與具有本專業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術資格初級(師)資格人員可放寬到35周歲,本專業(yè)衛(wèi)生專業(yè)技術資格中級資格人員可放寬到40周歲。 | 應屆畢業(yè)生 | 口腔醫(yī)學、醫(yī)學影像學、預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、放射醫(yī)學以及臨床醫(yī)學類、中醫(yī)學類、護理類等有執(zhí)業(yè)準入要求的專業(yè)全日制學歷方可報考(如已取得執(zhí)業(yè)資格,非全日制學歷也可報考)。 |
2 | 財務管理2 | 211002 | 1 | 徐圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 大專:財務管理(會計)、會計(學)、會計電算化;本科:財務管理(會計)、會計(學)、會計(財務)電算化;研究生:會計學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
3 | 收款 | 211003 | 1 | 淝河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 不限 | 中專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
4 | 公衛(wèi) | 211004 | 4 | 褚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、淝河鄉(xiāng)衛(wèi)生院1、包集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、常墳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1 | 大專:預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生管理、衛(wèi)生監(jiān)督;本科:預防醫(yī)學、婦幼保健醫(yī)學、衛(wèi)生監(jiān)督;研究生:流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 大專及以上 | |||
5 | 護理1 | 211005 | 2 | 雙橋集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中專:助產、護理;大專:助產、(高等)護理;本科:護理學、助產學;研究生:護理(學) | 中專及以上 | 面向本縣戶籍(或者生源)人員招聘,且具有護士執(zhí)業(yè)資格 | ||
6 | 護理2 | 211006 | 9 | 萬福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院3、唐集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2、唐集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院朱疃分院1、古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、淝河鄉(xiāng)衛(wèi)生院1、河溜鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 | 大專:助產、(高等)護理;本科:護理學、助產學;研究生:護理(學) | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
7 | 助產 | 211007 | 1 | 褚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專:助產;本科:助產學;研究生:護理(學) | 大專及以上 | 面向本縣戶籍(或者生源)人員招聘,且具有護士執(zhí)業(yè)資格 | ||
8 | 口腔 | 211008 | 1 | 包集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 大專:口腔醫(yī)學;本科:口腔醫(yī)學;研究生:口腔臨床醫(yī)學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
9 | 臨床1 | 211009 | 2 | 荊山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專:臨床醫(yī)學;本科:臨床醫(yī)學;研究生:內科學 | 大專及以上 | 具有內科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | ||
10 | 臨床2 | 211010 | 2 | 荊山鎮(zhèn)衛(wèi)生院荊芡分院1、徐圩鄉(xiāng)衛(wèi)生院1 | 大專:臨床醫(yī)學;本科:臨床醫(yī)學;研究生:內科學、外科學、婦產科學 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | ||
11 | 臨床3 | 211011 | 1 | 褚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專:臨床醫(yī)學;本科:臨床醫(yī)學;研究生:外科學 | 大專及以上 | 具有外科執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | ||
12 | 臨床4 | 211012 | 1 | 河溜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專:臨床醫(yī)學;本科:臨床醫(yī)學;研究生:內科學、外科學、婦產科學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
13 | 康復 | 211013 | 1 | 包集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 大專:康復治療技術;本科:康復治療學;研究生:康復醫(yī)學與理療學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
14 | 麻醉 | 211014 | 1 | 雙橋集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 大專:臨床醫(yī)學;本科:臨床醫(yī)學;研究生:麻醉學 | 大專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | ||
15 | 藥劑 | 211015 | 1 | 褚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 大專:藥學;本科:藥學;研究生:藥劑學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
16 | 影像1 | 211016 | 3 | 雙橋集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、萬福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、淝河鄉(xiāng)衛(wèi)生院1 | 中專:醫(yī)學影像技術;大專:醫(yī)學影像技術;本科:醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學;研究生:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 中專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
17 | 影像2 | 211017 | 1 | 荊山鎮(zhèn)衛(wèi)生院荊芡分院 | 本科:醫(yī)學影像學;研究生:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 本科及以上 | |||
18 | 影像3 | 211018 | 2 | 魏莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、古城鎮(zhèn)衛(wèi)生院1 | 大專:醫(yī)學影像技術;本科:醫(yī)學影像技術、醫(yī)學影像學;研究生:影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
19 | 中醫(yī)1 | 211019 | 1 | 龍亢鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 大專:中醫(yī)學、中西醫(yī)結合;本科:中西醫(yī)臨床醫(yī)學、中醫(yī)學;研究生:中西醫(yī)結合臨床、中醫(yī)內科學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
20 | 中醫(yī)2 | 211020 | 3 | 褚集鎮(zhèn)衛(wèi)生院1、唐集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1、蘭橋鄉(xiāng)衛(wèi)生院1 | 大專:中醫(yī)學;本科:中醫(yī)學;研究生:中醫(yī)內科學 | 大專及以上 | 具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格 | ||
21 | 中醫(yī)3 | 211021 | 1 | 包集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 大專:中醫(yī)學;本科:中醫(yī)學;研究生:中醫(yī)內科學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
22 | 中醫(yī)4 | 211022 | 1 | 陳集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中專:中醫(yī);大專:中醫(yī)學;本科:中醫(yī)學;研究生:中醫(yī)內科學 | 中專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
23 | 中醫(yī)5 | 211023 | 1 | 常墳鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 大專:針灸推拿;本科:針灸推拿學;研究生:針灸推拿學 | 大專及以上 | 應屆畢業(yè)生 | ||
42 |
掃一掃,手機繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網轉載,如有侵權請聯(lián)系!
部分數據為彩果考試網(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-
部分數據為彩果考試網(www.auso.cn)收集整理,轉載或復制請注明出處!-彩果考試網-